1 業務中や通勤中の事故などに対応する保険給付は?
会社は日頃から、社員が労働災害(業務上の事由または通勤途上により発生した事故など)に遭わないように細心の注意を払っていますが、万一の備えとなるのが労災保険と国民年金・厚生年金保険の給付です。給付の種類は多岐にわたりますが、この記事では、労働災害(業務上の事由または通勤途上により発生した事故など)が起きた場合に支給されるものとして、
労災保険と国民年金・厚生年金保険の給付(傷病、障害、死亡に対するもの)
について紹介します。なお、この記事で対象とする社員は、65歳未満で国民年金・厚生年金保険の加入要件を満たしていて(保険料の未納もなし)、労災保険の適用事業の会社に勤務しているものとします。
また、プライベートで起こした事故など(労災認定されなかった業務中の事由や通勤途上により発生した事故など)による傷病、障害、死亡に対する給付については、次の記事をご確認ください。
(注)以降で紹介する給付の内容は2026年6月時点のもので、将来変更される可能性があります。
2 傷病に対する主な給付(労働災害編)
1)給付の種類を整理しよう
社員が労働災害により傷病を負った場合、社員が受けられる労災保険の主な給付は図表1の通りです。なお、傷病がもとで障害を負った場合の給付については第3章を、亡くなった場合の給付については第4章をご参照ください。

なお、労災保険の給付は、業務災害(業務上の事由によって発生した事故など)の場合と通勤災害(通勤途上に発生した事故など)の場合とで名称が変わります。
- 業務災害:療養補償給付、傷病補償年金、介護補償給付(名称に「補償」がつきます)
- 通勤災害:療養給付、傷病年金、介護給付
また、以降では「治癒」という言葉が頻繁に出てきますが、
「治癒」という言葉には、「傷病が完治した」という意味の他に、「症状が固定された(症状の回復・改善が期待できなくなった)」という意味もあります
ので、ご注意ください。
2)給付の支給要件、支給額、支給期間を知ろう
各給付の支給要件、支給額、支給期間は次の通りです。
| 1. 療養(補償)給付 | |||
| 支給条件 | 診察・薬剤の支給・治療などを受けた場合に支給 | ||
| 支給内容 | 通常は現物給付(無料の診察・薬剤等・治療)。指定外医療機関を利用した場合は療養費(実費)を後日還付 ※労災病院または労災保険指定医療機関・薬局等での受診が原則 |
||
| 支給期間 | 傷病が治癒するまで、受診のたびに支給(期間制限なし) | ||
| 2. 休業(補償)給付 | |||
| 支給条件 | 療養のため3日以上休んだ場合、4日目以降から支給(連続不要・公休日含む) ※業務災害の最初の3日間は会社が補償義務。副業中の業務災害・通勤災害は補償義務なし |
||
| 支給額 | 給付基礎日額 = 直近3カ月の賃金総額(賞与除く) ÷ 直近3カ月の総日数 | ||
| ↓ | |||
| 休業(補償)給付(日額) = 給付基礎日額 × 0.6 | |||
| ↓ | |||
| + 休業特別支給金(日額) = 給付基礎日額 × 0.2 | |||
| ↓ | |||
| 【合計(日額)= 給付基礎日額 × 0.8】 ※手取りの目安 | |||
| ※給付基礎日額の最低保障額:4,250円。副業等の場合は各事業場の賃金額を合算して算定します | |||
| 支給期間 | 支給要件を満たす間、継続(期間制限なし) ※療養開始から1年6カ月経過後に傷病(補償)年金を受け始めた場合は支給停止 |
||
| 3. 傷病(補償)年金 | |||
| 支給条件 | 療養開始から1年6カ月経過後も傷病が治癒せず、傷病等級1~3級に該当する場合 | ||
| 支給額 | 等級 | 年金額(年額) | 傷病特別支給金(一時金) |
| 1級 | 給付基礎日額 × 313日分 | 114万円 | |
| 2級 | 給付基礎日額 × 277日分 | 107万円 | |
| 3級 | 給付基礎日額 × 245日分 | 100万円 | |
| ※上記に加え、傷病特別年金(算定基礎日額×各等級の日数分)も上乗せ支給されます | |||
| 算定基礎日額 = 事故発生日(または疾病確定日)以前1年間の特別給与総額÷ 365日 | |||
| 支給期間 | 支給要件を満たす間、継続(期間制限なし) ※傷病が治癒した場合、傷病等級3級に満たなくなった場合などは支給停止 |
||
| 4. 介護(補償)給付 | |||
| 支給条件 | 傷病(補償)年金または障害(補償)年金の受給権者で、常時または随時介護が必要な場合 ※病院・障害者支援施設等に入院・入所中は不支給 |
||
| 支給額 | 介護の状況 | 常時介護(月額) | 随時介護(月額) |
| サービス利用あり・親族介護なし | 実費(上限 186,050円) | 実費(上限 92,980円) | |
| 親族介護あり・サービス利用なし | 85,490円 | 42,700円 | |
| 親族介護あり・サービス利用あり | 85,940円(注) | 42,700円(注) | |
| ※サービス費用がこの額を超える場合はその費用が支給(上限:常時186,050円・随時92,980円) | |||
| 支給期間 | 支給要件を満たす間、継続(期間制限なし) | ||
3 障害に対する主な給付(労働災害編)
1)給付の種類を整理しよう
社員が労働災害により障害を負った場合、労災保険、国民年金・厚生年金保険の給付を受けられます。主な給付は図表2の通りです。

なお、労災保険の給付は、業務災害の場合と通勤災害の場合とで名称が変わります。
- 業務災害:障害補償年金、障害補償一時金、介護補償給付(名称に「補償」がつきます)
- 通勤災害:障害年金、障害一時金、介護給付
また、同一の事由により、労災保険給付と障害厚生年金や障害基礎年金を受給できる場合、併給調整により、労災保険給付が一部減額となります(一時金は減額の対象外とされています)。 詳しくは、お近くの労働基準監督署にお問い合わせ下さい。
2)給付の支給要件、支給額、支給期間を知ろう
各給付の支給要件、支給額、支給期間は次の通りです。
| 1. 障害(補償)年金 | |||
| 支給条件 | 傷病が治癒し、障害等級1~7級に該当する場合 | ||
| 支給額 | 等級 | 年金額(年額) | 障害特別支給金(一時金) |
| 1級 | 給付基礎日額 × 313日分 | 342万円 | |
| 2級 | 給付基礎日額 × 277日分 | 320万円 | |
| 3級 | 給付基礎日額 × 245日分 | 300万円 | |
| 4級 | 給付基礎日額 × 213日分 | 264万円 | |
| 5級 | 給付基礎日額 × 184日分 | 225万円 | |
| 6級 | 給付基礎日額 × 156日分 | 192万円 | |
| 7級 | 給付基礎日額 × 131日分 | 159万円 | |
| ※上記に加え、障害特別年金(算定基礎日額×各等級の日数分)も上乗せ支給されます | |||
| 支給期間 | 支給要件を満たす間、継続(期間制限なし) ※障害等級7級に満たなくなった場合は支給停止 |
||
| 2. 障害(補償)一時金 | |||
| 支給条件 | 傷病が治癒し、障害等級8~14級に該当する場合 | ||
| 支給額 | 等級 | 一時金 | 障害特別支給金(一時金) |
| 8級 | 給付基礎日額 × 503日分 | 65万円 | |
| 9級 | 給付基礎日額 × 391日分 | 50万円 | |
| 10級 | 給付基礎日額 × 302日分 | 39万円 | |
| 11級 | 給付基礎日額 × 223日分 | 29万円 | |
| 12級 | 給付基礎日額 × 156日分 | 20万円 | |
| 13級 | 給付基礎日額 × 101日分 | 14万円 | |
| 14級 | 給付基礎日額 × 56日分 | 8万円 | |
| ※上記に加え、障害特別一時金(算定基礎日額×各等級の日数分)も上乗せ支給されます | |||
| 支給期間 | 1回のみ支給 | ||
4 死亡に対する主な給付(労働災害編)
1)給付の種類を整理しよう
社員が労働災害により亡くなった場合、労災保険・国民年金・厚生年金保険の給付を受けられます。社員が受けられる主な給付は図表3の通りです。

なお、労災保険の給付は、業務災害の場合と通勤災害の場合とで名称が変わります。
- 業務災害:葬祭料、遺族補償年金、遺族補償一時金
- 通勤災害:葬祭給付、遺族年金、遺族一時金
また、同一の事由により、労災保険給付と遺族厚生年金(遺族基礎年金)を受給できる場合、併給調整により、労災保険給付が一部減額となります。詳しくは、お近くの労働基準監督署にお問い合わせ下さい。
2)給付の支給要件、支給額、支給期間を知ろう
各給付の支給要件、支給額、支給期間は次の通りです。
| 1. 葬祭料(葬祭給付) | ||
| 支給対象 | 葬儀を執り行う者(通常は遺族。遺族がおらず、会社が社葬を行った場合は会社も対象) | |
| 支給額 | ① 給付基礎日額 × 30日分 + 315,000円 | |
| ② 給付基礎日額 × 60日分 | ||
| ※①と②のいずれか高いほうを支給 | ||
| 支給期間 | 1回のみ支給 | |
| 2. 遺族(補償)年金 | ||
| 支給条件 | 社員により生計を維持されていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹(受給権者となる順位は次の通り) ①妻または60歳以上か一定の障害状態にある夫 ②18歳到達年度末日以前または一定の障害状態にある子 ③60歳以上か一定障害の父母 ④18歳到達年度末日以前または一定の障害状態にある孫 ⑤60歳以上か一定障害の祖父母 ⑥18歳到達年度末日以前または一定の障害状態にある兄弟姉妹 ⑦55歳以上60歳未満の夫 ⑧55歳以上60歳未満の父母 ⑨55歳以上60歳未満の祖父母 ⑩55歳以上60歳未満の兄弟姉妹 |
|
| 支給額 | 受給遺族の人数 | 年金額(年額) |
| 1人 | 給付基礎日額 × 153日分(※) | |
| 2人 | 給付基礎日額 × 201日分 | |
| 3人 | 給付基礎日額 × 223日分 | |
| 4人以上 | 給付基礎日額 × 245日分 | |
| ※55歳以上または一定の障害状態にある妻の場合は175日分。上記に加え、遺族特別支給金300万円(一時金)と遺族特別年金(算定基礎日額×各人数分)が上乗せ支給 | ||
| 支給期間 | 受給権者に該当する間、継続(期間制限なし) ※受給権者が亡くなった場合等は次順位者へ「転給」されます |
|
| 3. 遺族(補償)一時金 | ||
| 支給条件 | 死亡当時、遺族(補償)年金を受ける遺族がいない場合に配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹に支給(受給権者となる順位は次の通り) ①配偶者 ②死亡当時、社員により生計を維持されていた子・父母・孫・祖父母 ③その他の子・父母・孫・祖父母 ④兄弟姉妹 |
|
| 支給額 | 遺族(補償)一時金 = 給付基礎日額 × 1,000日分 | |
| ↓ | ||
| +遺族特別支給金300万円(一時金) + 遺族特別一時金(算定基礎日額×1,000日分) | ||
| すでに遺族(補償)年金が支給されていた後に受給権者が途絶えた場合: ・遺族(補償)一時金:給付基礎日額×1,000日分-すでに支給された遺族(補償)年金の総額 ・遺族特別支給金(一時金):なし ・遺族特別一時金(一時金):算定基礎日額×1000日分-すでに支給された遺族特別年金額 |
||
| 支給期間 | 1回のみ支給 | |
遺族厚生年金、遺族基礎年金は、国民年金・厚生年金保険の給付で、労災の場合もプライベートの事故などの場合もどちらでも利用できます。
給付の内容については、こちらの記事の「4 死亡に対する主な給付(プライベート編)」をご確認ください。
以上(2026年6月更新)
pj00404
画像:ChatGPT















